検索キーワード
| 条 件 | キーワード | 解 説 | 
|---|---|---|
| 含む | 漢字, 数字, かな, カタカナ, アルファベット, マーク 等・・・ | 例えば2月生まれの人を検索する場合、「/2/」で検索すれば年・日に係わらずヒットします。 対象を設定しキーワードを入力せず検索すると、文字が入力されているレコードを検索します。 | 
| 含まない | 例えば2月生まれ以外の人を検索する場合、「/2/」で検索すれば年・日に係わらずヒットします。 | |
| 始まる | ||
| 終わる | ||
| 一致 (=x) | ||
| 一致しない (!=x) | 
| 条 件 | キーワード | 解 説 | 
|---|---|---|
| 以上 (>=x) | 半角の数値 日付 | 数値は半角で入力します。 日付は半角で 2002/1/20 の書式で入力します。 | 
| 以下 (<=x) | ||
| 〜の間([x,y]) | 半角カンマで区切ります。 (記入例) 2002/1/10,2002/2/10 | 
| 条 件 | キーワード | 解 説 | 
|---|---|---|
| 未記入(空) | 記入しない | 検索対象を設定しキーワードを未記入のまま検索します。該当項目が未記入のレコードを検索します。 | 
| 条 件 | キーワード | 解 説 | 
|---|---|---|
| 含む | 漢字, 数字, かな, カタカナ, アルファベット, マーク 等・・・ | 2つのキーワード両方に該当する項目を含むレコードを検索します。 「横浜 東京」のように2つの条件の間に半角のスペースを挟みます。 アルファベットや数字の半角と全角が混じった項目の検索に便利です。 | 
| 含まない | ||
| 始まる | ||
| 終わる | ||
| 一致 (=x) | ||
| 一致しない (!=x) | 
異なる項目間での"or"検索
異なる項目においても、キーワードに該当する項目を含むレコードを検索することができます。OR検索は複数ステップで行うことが出来ますが、絞込検索と混ぜて行うことは出来ません。ただし、OR検索の結果をフィルター登録した場合、その次の検索に絞込みを行うことは可能です。
【検索方法】通常のOR検索と同様に、2つのキーワードの間に半角のスペースを挟み、「絞込検索」ボタン隣の「OR検索」ボタンをクリックすることで、検索結果が表示されます。
| 検索対象 | キーワード | 解 説 | 
|---|---|---|
| 日付の項目 | $THISYEAR $LASTYEAR $NEXTYEAR $THISMONTH $LASTMONTH $NEXTMONTH $TODAY | 左記変数を検索キーワードに入力すれば、現在を基準に該当レコードを検索します。 | 
| OWNER | $USER | 自身がオーナーのレコードを検索します。 | 
 
    
